In den letzten sechs Jahren haben wir viele Bücher in die Freiheit entlassen.
Hier sind die Top 10:
| Platz | Autoren | Platz | Buchtitel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henning Mankell | 47x | 1. | Das Parfum | 9x | |
| 2. | John Grisham | 45x | 2. | Bürgerliches Gesetzbuch | 8x | |
| 3. | Charlotte Link | 44x | 3. | Das Echo der Schuld | 8x | |
| 4. | Ken Follett | 34x | 4. | Die Päpstin | 7x | |
| 5. | Minette Walters | 30x | 5. | Der Verehrer | 7x | |
| 6. | Donna Leon | 24x | 6. | Mittsommermord | 7x | |
| 7. | Sophie Kinsella | 22x | 7. | Traumfänger | 6x | |
| 8. | Joy Fielding | 18x | 8. | Duden – Die deutsche Rechtschreibung | 6x | |
| 9. | Martha Grimes | 18x | 9. | Der Campus | 6x | |
| 10. | Umberto Eco | 16x | 10. | Die Pfeiler der Macht | 5x |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Ein herzliches Dankeschön für alle bisherigen Buchspenden!
